Bảng Xếp Hạng Kỹ Năng
Theo dõi và cải thiện trình độ của bạn
Theo dõi và cải thiện trình độ của bạn
| # | Ảnh | Tên | Điểm | Giới tính | Địa chỉ | Tham gia | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | cuongth3157 | 4 | Nam | Long Biên, Hà Nội | |||
| #2 | Phạm Hoàng Mạnh | 3.5 | Nam | Hạ Long - Quảng Ninh | |||
| #3 | Phùng Chí Kiên | 3 | Nam | 01 Châu Văn Liêm, Hà Nội | 10/09/2025 | ||
| #4 | Trịnh Hà Bắc | 2.5 | — | — | |||
| #5 | Trần Hữu Cường | 2 | Nam | Long Biên, Hà Nội | 30/08/2025 | ||
| #6 | demo2 | 2 | Nam | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 12/09/2025 | ||
| #7 | 4053263695 | 0 | — | — | |||
| #8 | Demo26 | 0 | Nam | — | |||
| #9 | demo3 | 0 | Nam | — | 12/09/2025 | ||
| #10 | Phùng Chí Kiên | 0 | — | — | 14/09/2025 |
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24/7